측정 관리 / 계산 결과

계산 결과

대종천 보상류 | 2025-06-26

유량 (Discharge)

0.334

m³/s

= 28,835 m³/d

확장불확실도 (95%)

± 12.1%

(± 0.04 m³/s)

단면적 (Area)

2.98

하폭

6.0 m

평균수심

0.5 m

평균유속 (Velocity)

0.112

m/s

최대유속

0.534 m/s

최소유속

0.032 m/s

측정 정보

공번

--

하천명

--

위도

--

경도

--

수위

-- m

수위고도

-- m

불확실도 구성요소 (ISO 748)

등급: P
Xe (측점 불확실도) 5.0%

유속 기반 산정

Xp (측점수 불확실도) 11.36%

1점법=15%, 2점법=7%, 3점법=6.33%

Xc (검정 불확실도) 1.0%

유속계별 검정 불확실도

Xm (측선수 불확실도) 3.0%

측선 수: 6개


X1Q (랜덤)
5.9%
X2Q (계통)
1.22%
합성표준불확실도 6.03%

$u(Q) = \sqrt{X_{1Q}^2 + X_{2Q}^2}$

확장불확실도 ($k=2$) 12.1%

측선별 유량 분포

2.1%
2
8.1%
3
12.9%
4
18.2%
5
21.7%
10
27.7%
11
8.9%
12
0.3%
13
측선 번호

측선별 상세 결과

측선 거리 (m) 수심 (m) 유속 (m/s) 단면적 (m²) 유량 (m³/s) 비율 (%)
1 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
2 0.5 0.20 0.285 0.050 0.007 2.1
3 1.0 0.22 0.232 0.105 0.027 8.1
4 1.5 0.23 0.534 0.113 0.043 12.9
5 2.0 0.68 0.000 0.228 0.061 18.2
6 2.5 0.82 0.000 0.375 0.000 0.0
7 3.0 0.90 0.000 0.430 0.000 0.0
8 3.5 0.88 0.000 0.445 0.000 0.0
9 4.0 0.76 0.000 0.410 0.000 0.0
10 4.5 0.58 0.433 0.335 0.072 21.7
11 5.0 0.42 0.307 0.250 0.092 27.7
12 5.5 0.28 0.032 0.175 0.030 8.9
13 6.0 0.00 0.000 0.070 0.001 0.3
14 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
15 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
16 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
17 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
18 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
19 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
20 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
21 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
22 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
23 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
24 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
25 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
26 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
27 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
28 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
29 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
30 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
31 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
32 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
33 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
34 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
35 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
36 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
37 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
38 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
39 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
40 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
41 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
합계 2.98 0.334 100.0

계산 수식

유속 계산 (프로펠러 유속계)

$$V = a + b \cdot \dfrac{N}{T}$$

$a$ = 검정계수 (절편), $b$ = 검정계수 (기울기)

$N$ = 회전수, $T$ = 시간(초)

평균유속 (측정법별)

1점법: $\bar{V} = V_{0.6D}$

2점법: $\bar{V} = \dfrac{V_{0.2D} + V_{0.8D}}{2}$

3점법: $\bar{V} = \dfrac{V_{0.2D} + 2V_{0.6D} + V_{0.8D}}{4}$

유량 계산 (중앙단면법)

$$Q = \sum_{i=1}^{n} \left( b_i \cdot \bar{d}_i \cdot \bar{v}_i \right)$$

$b$ = 구간 폭, $\bar{d}$ = 평균수심, $\bar{v}$ = 평균유속

불확실도 (ISO 748)

$$u(Q) = \sqrt{X_e^2 + X_p^2 + X_c^2 + X_m^2}$$

확장불확실도: $U = k \cdot u(Q)$

$k=2$ (95% 신뢰수준)