측정 관리 / 계산 결과

계산 결과

대종천 보하류 | 2025-06-26

유량 (Discharge)

1.33

m³/s

= 114,904 m³/d

확장불확실도 (95%)

± 8.4%

(± 0.111 m³/s)

단면적 (Area)

4.12

하폭

9.0 m

평균수심

0.46 m

평균유속 (Velocity)

0.323

m/s

최대유속

0.45 m/s

최소유속

0.042 m/s

측정 정보

공번

--

하천명

--

위도

--

경도

--

수위

-- m

수위고도

-- m

불확실도 구성요소 (ISO 748)

등급: F
Xe (측점 불확실도) 3.0%

유속 기반 산정

Xp (측점수 불확실도) 14.53%

1점법=15%, 2점법=7%, 3점법=6.33%

Xc (검정 불확실도) 1.0%

유속계별 검정 불확실도

Xm (측선수 불확실도) 1.5%

측선 수: 16개


X1Q (랜덤)
4.01%
X2Q (계통)
1.22%
합성표준불확실도 4.19%

$u(Q) = \sqrt{X_{1Q}^2 + X_{2Q}^2}$

확장불확실도 ($k=2$) 8.4%

측선별 유량 분포

0.1%
2
2.5%
3
6.6%
4
4.2%
5
4.9%
6
8.8%
7
8.1%
8
8.2%
9
8.0%
10
7.3%
11
6.6%
12
6.3%
13
6.2%
14
6.4%
15
5.9%
16
5.2%
17
4.0%
18
0.8%
19
측선 번호

측선별 상세 결과

측선 거리 (m) 수심 (m) 유속 (m/s) 단면적 (m²) 유량 (m³/s) 비율 (%)
1 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
2 0.5 0.32 0.042 0.080 0.002 0.1
3 1.0 0.47 0.290 0.198 0.033 2.5
4 1.5 0.58 0.377 0.262 0.087 6.6
5 2.0 0.60 0.000 0.295 0.056 4.2
6 2.5 0.56 0.450 0.290 0.065 4.9
7 3.0 0.52 0.419 0.270 0.117 8.8
8 3.5 0.54 0.396 0.265 0.108 8.1
9 4.0 0.53 0.417 0.268 0.109 8.2
10 4.5 0.50 0.411 0.258 0.107 8.0
11 5.0 0.51 0.354 0.253 0.097 7.3
12 5.5 0.49 0.349 0.250 0.088 6.6
13 6.0 0.48 0.341 0.243 0.084 6.3
14 6.5 0.46 0.364 0.235 0.083 6.2
15 7.0 0.46 0.377 0.230 0.085 6.4
16 7.5 0.43 0.331 0.223 0.079 5.9
17 8.0 0.43 0.306 0.215 0.069 5.2
18 8.5 0.35 0.233 0.195 0.053 4.0
19 9.0 0.00 0.000 0.088 0.010 0.8
20 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
21 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
22 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
23 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
24 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
25 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
26 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
27 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
28 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
29 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
30 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
31 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
32 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
33 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
34 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
35 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
36 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
37 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
38 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
39 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
40 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
41 0.0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.0
합계 4.12 1.33 100.0

계산 수식

유속 계산 (프로펠러 유속계)

$$V = a + b \cdot \dfrac{N}{T}$$

$a$ = 검정계수 (절편), $b$ = 검정계수 (기울기)

$N$ = 회전수, $T$ = 시간(초)

평균유속 (측정법별)

1점법: $\bar{V} = V_{0.6D}$

2점법: $\bar{V} = \dfrac{V_{0.2D} + V_{0.8D}}{2}$

3점법: $\bar{V} = \dfrac{V_{0.2D} + 2V_{0.6D} + V_{0.8D}}{4}$

유량 계산 (중앙단면법)

$$Q = \sum_{i=1}^{n} \left( b_i \cdot \bar{d}_i \cdot \bar{v}_i \right)$$

$b$ = 구간 폭, $\bar{d}$ = 평균수심, $\bar{v}$ = 평균유속

불확실도 (ISO 748)

$$u(Q) = \sqrt{X_e^2 + X_p^2 + X_c^2 + X_m^2}$$

확장불확실도: $U = k \cdot u(Q)$

$k=2$ (95% 신뢰수준)