총 데이터
5000
평균 수위
0.35 m
평균 유량
0.42 m³/s
관측 기간
30일
시계열 그래프
데이터 테이블
| 측정시각 | 수위 (m) | 유량 (m³/s) | 품질 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-21 05:00 | 0.194 | 0.1322 | 정상 |
| 2025-12-21 04:00 | 0.22 | 0.1689 | 정상 |
| 2025-12-21 03:00 | 0.215 | 0.1615 | 정상 |
| 2025-12-21 02:00 | 0.236 | 0.1937 | 정상 |
| 2025-12-21 01:00 | 0.236 | 0.1937 | 정상 |
| 2025-12-21 00:00 | 0.23 | 0.1842 | 정상 |
| 2025-12-20 23:00 | 0.227 | 0.1795 | 정상 |
| 2025-12-20 22:00 | 0.213 | 0.1586 | 정상 |
| 2025-12-20 21:00 | 0.232 | 0.1873 | 정상 |
| 2025-12-20 20:00 | 0.235 | 0.1921 | 정상 |
| 2025-12-20 19:00 | 0.199 | 0.1389 | 정상 |
| 2025-12-20 18:00 | 0.213 | 0.1586 | 정상 |
| 2025-12-20 17:00 | 0.216 | 0.163 | 정상 |
| 2025-12-20 16:00 | 0.191 | 0.1282 | 정상 |
| 2025-12-20 15:00 | 0.187 | 0.123 | 정상 |
| 2025-12-20 14:00 | 0.182 | 0.1167 | 정상 |
| 2025-12-20 13:00 | 0.184 | 0.1192 | 정상 |
| 2025-12-20 12:00 | 0.161 | 0.0918 | 정상 |
| 2025-12-20 11:00 | 0.163 | 0.0941 | 정상 |
| 2025-12-20 10:00 | 0.172 | 0.1045 | 정상 |
| 2025-12-20 09:00 | 0.192 | 0.1295 | 정상 |
| 2025-12-20 08:00 | 0.184 | 0.1192 | 정상 |
| 2025-12-20 07:00 | 0.177 | 0.1105 | 정상 |
| 2025-12-20 06:00 | 0.211 | 0.1557 | 정상 |
| 2025-12-20 05:00 | 0.187 | 0.123 | 정상 |
| 2025-12-20 04:00 | 0.211 | 0.1557 | 정상 |
| 2025-12-20 03:00 | 0.235 | 0.1921 | 정상 |
| 2025-12-20 02:00 | 0.241 | 0.2018 | 정상 |
| 2025-12-20 01:00 | 0.229 | 0.1826 | 정상 |
| 2025-12-20 00:00 | 0.233 | 0.1889 | 정상 |
| 2025-12-19 23:00 | 0.235 | 0.1921 | 정상 |
| 2025-12-19 22:00 | 0.22 | 0.1689 | 정상 |
| 2025-12-19 21:00 | 0.236 | 0.1937 | 정상 |
| 2025-12-19 20:00 | 0.229 | 0.1826 | 정상 |
| 2025-12-19 19:00 | 0.215 | 0.1615 | 정상 |
| 2025-12-19 18:00 | 0.198 | 0.1375 | 정상 |
| 2025-12-19 17:00 | 0.208 | 0.1514 | 정상 |
| 2025-12-19 16:00 | 0.183 | 0.1179 | 정상 |
| 2025-12-19 15:00 | 0.198 | 0.1375 | 정상 |
| 2025-12-19 14:00 | 0.168 | 0.0998 | 정상 |
| 2025-12-19 13:00 | 0.178 | 0.1117 | 정상 |
| 2025-12-19 12:00 | 0.156 | 0.0864 | 정상 |
| 2025-12-19 11:00 | 0.184 | 0.1192 | 정상 |
| 2025-12-19 10:00 | 0.186 | 0.1217 | 정상 |
| 2025-12-19 09:00 | 0.163 | 0.0941 | 정상 |
| 2025-12-19 08:00 | 0.175 | 0.1081 | 정상 |
| 2025-12-19 07:00 | 0.168 | 0.0998 | 정상 |
| 2025-12-19 06:00 | 0.177 | 0.1105 | 정상 |
| 2025-12-19 05:00 | 0.216 | 0.163 | 정상 |
| 2025-12-19 04:00 | 0.201 | 0.1416 | 정상 |
| 2025-12-19 03:00 | 0.212 | 0.1571 | 정상 |
| 2025-12-19 02:00 | 0.221 | 0.1704 | 정상 |
| 2025-12-19 01:00 | 0.243 | 0.205 | 정상 |
| 2025-12-19 00:00 | 0.245 | 0.2083 | 정상 |
| 2025-12-18 23:00 | 0.232 | 0.1873 | 정상 |
| 2025-12-18 22:00 | 0.249 | 0.215 | 정상 |
| 2025-12-18 21:00 | 0.246 | 0.21 | 정상 |
| 2025-12-18 20:00 | 0.204 | 0.1458 | 정상 |
| 2025-12-18 19:00 | 0.221 | 0.1704 | 정상 |
| 2025-12-18 18:00 | 0.212 | 0.1571 | 정상 |
| 2025-12-18 17:00 | 0.209 | 0.1528 | 정상 |
| 2025-12-18 16:00 | 0.215 | 0.1615 | 정상 |
| 2025-12-18 15:00 | 0.208 | 0.1514 | 정상 |
| 2025-12-18 14:00 | 0.171 | 0.1033 | 정상 |
| 2025-12-18 13:00 | 0.184 | 0.1192 | 정상 |
| 2025-12-18 12:00 | 0.193 | 0.1308 | 정상 |
| 2025-12-18 11:00 | 0.169 | 0.101 | 정상 |
| 2025-12-18 10:00 | 0.185 | 0.1205 | 정상 |
| 2025-12-18 09:00 | 0.188 | 0.1243 | 정상 |
| 2025-12-18 08:00 | 0.175 | 0.1081 | 정상 |
| 2025-12-18 07:00 | 0.178 | 0.1117 | 정상 |
| 2025-12-18 06:00 | 0.203 | 0.1444 | 정상 |
| 2025-12-18 05:00 | 0.203 | 0.1444 | 정상 |
| 2025-12-18 04:00 | 0.199 | 0.1389 | 정상 |
| 2025-12-18 03:00 | 0.199 | 0.1389 | 정상 |
| 2025-12-18 02:00 | 0.213 | 0.1586 | 정상 |
| 2025-12-18 01:00 | 0.232 | 0.1873 | 정상 |
| 2025-12-18 00:00 | 0.238 | 0.1969 | 정상 |
| 2025-12-17 23:00 | 0.228 | 0.1811 | 정상 |
| 2025-12-17 22:00 | 0.248 | 0.2133 | 정상 |
| 2025-12-17 21:00 | 0.221 | 0.1704 | 정상 |
| 2025-12-17 20:00 | 0.217 | 0.1644 | 정상 |
| 2025-12-17 19:00 | 0.238 | 0.1969 | 정상 |
| 2025-12-17 18:00 | 0.21 | 0.1543 | 정상 |
| 2025-12-17 17:00 | 0.219 | 0.1674 | 정상 |
| 2025-12-17 16:00 | 0.182 | 0.1167 | 정상 |
| 2025-12-17 15:00 | 0.183 | 0.1179 | 정상 |
| 2025-12-17 14:00 | 0.199 | 0.1389 | 정상 |
| 2025-12-17 13:00 | 0.174 | 0.1069 | 정상 |
| 2025-12-17 12:00 | 0.16 | 0.0907 | 정상 |
| 2025-12-17 11:00 | 0.192 | 0.1295 | 정상 |
| 2025-12-17 10:00 | 0.193 | 0.1308 | 정상 |
| 2025-12-17 09:00 | 0.165 | 0.0964 | 정상 |
| 2025-12-17 08:00 | 0.184 | 0.1192 | 정상 |
| 2025-12-17 07:00 | 0.194 | 0.1322 | 정상 |
| 2025-12-17 06:00 | 0.196 | 0.1348 | 정상 |
| 2025-12-17 05:00 | 0.22 | 0.1689 | 정상 |
| 2025-12-17 04:00 | 0.204 | 0.1458 | 정상 |
| 2025-12-17 03:00 | 0.215 | 0.1615 | 정상 |
| 2025-12-17 02:00 | 0.207 | 0.15 | 정상 |
최근 100개 데이터 표시 (총 5000개)