시계열 목록으로

[모의] 신태인

적용 곡선: Q = 24.5898(h - 0.034264)^1.6663

기저유출 분석

총 데이터

2160

평균 수위

0.35 m

평균 유량

0.42 m³/s

관측 기간

30일

시계열 그래프

데이터 테이블

측정시각 수위 (m) 유량 (m³/s) 품질
2025-12-21 06:00 0.699 12.4519 정상
2025-12-21 05:00 0.768 14.6793 정상
2025-12-21 04:00 0.782 15.1489 정상
2025-12-21 03:00 0.793 15.5221 정상
2025-12-21 02:00 0.805 15.9333 정상
2025-12-21 01:00 0.768 14.6793 정상
2025-12-21 00:00 0.742 13.8228 정상
2025-12-20 23:00 0.8 15.7614 정상
2025-12-20 22:00 0.816 16.314 정상
2025-12-20 21:00 0.825 16.6282 정상
2025-12-20 20:00 0.738 13.6929 정상
2025-12-20 19:00 0.729 13.4023 정상
2025-12-20 18:00 0.654 11.0792 정상
2025-12-20 17:00 0.681 11.8951 정상
2025-12-20 16:00 0.698 12.4207 정상
2025-12-20 15:00 0.655 11.109 정상
2025-12-20 14:00 0.644 10.7829 정상
2025-12-20 13:00 0.597 9.4338 정상
2025-12-20 12:00 0.643 10.7535 정상
2025-12-20 11:00 0.566 8.5839 정상
2025-12-20 10:00 0.67 11.5599 정상
2025-12-20 09:00 0.624 10.2 정상
2025-12-20 08:00 0.719 13.0824 정상
2025-12-20 07:00 0.628 10.3156 정상
2025-12-20 06:00 0.717 13.0188 정상
2025-12-20 05:00 0.675 11.7118 정상
2025-12-20 04:00 0.785 15.2503 정상
2025-12-20 03:00 0.815 16.2793 정상
2025-12-20 02:00 0.746 13.9532 정상
2025-12-20 01:00 0.783 15.1827 정상
2025-12-20 00:00 0.811 16.1405 정상
2025-12-19 23:00 0.828 16.7334 정상
2025-12-19 22:00 0.796 15.6245 정상
2025-12-19 21:00 0.793 15.5221 정상
2025-12-19 20:00 0.716 12.987 정상
2025-12-19 19:00 0.752 14.1498 정상
2025-12-19 18:00 0.663 11.3486 정상
2025-12-19 17:00 0.707 12.7026 정상
2025-12-19 16:00 0.624 10.2 정상
2025-12-19 15:00 0.685 12.018 정상
2025-12-19 14:00 0.591 9.2668 정상
2025-12-19 13:00 0.604 9.6302 정상
2025-12-19 12:00 0.647 10.8715 정상
2025-12-19 11:00 0.632 10.4316 정상
2025-12-19 10:00 0.662 11.3186 정상
2025-12-19 09:00 0.68 11.8645 정상
2025-12-19 08:00 0.615 9.942 정상
2025-12-19 07:00 0.655 11.109 정상
2025-12-19 06:00 0.746 13.9532 정상
2025-12-19 05:00 0.728 13.3702 정상
2025-12-19 04:00 0.732 13.4989 정상
2025-12-19 03:00 0.722 13.178 정상
2025-12-19 02:00 0.73 13.4345 정상
2025-12-19 01:00 0.754 14.2155 정상
2025-12-19 00:00 0.812 16.1752 정상
2025-12-18 23:00 0.739 13.7253 정상
2025-12-18 22:00 0.803 15.8645 정상
2025-12-18 21:00 0.718 13.0506 정상
2025-12-18 20:00 0.76 14.4135 정상
2025-12-18 19:00 0.729 13.4023 정상
2025-12-18 18:00 0.698 12.4207 정상
2025-12-18 17:00 0.68 11.8645 정상
2025-12-18 16:00 0.613 9.885 정상
2025-12-18 15:00 0.65 10.9603 정상
2025-12-18 14:00 0.687 12.0796 정상
2025-12-18 13:00 0.668 11.4994 정상
2025-12-18 12:00 0.603 9.602 정상
2025-12-18 11:00 0.605 9.6584 정상
2025-12-18 10:00 0.617 9.9991 정상
2025-12-18 09:00 0.62 10.085 정상
2025-12-18 08:00 0.632 10.4316 정상
2025-12-18 07:00 0.647 10.8715 정상
2025-12-18 06:00 0.723 13.21 정상
2025-12-18 05:00 0.674 11.6814 정상
2025-12-18 04:00 0.732 13.4989 정상
2025-12-18 03:00 0.76 14.4135 정상
2025-12-18 02:00 0.797 15.6587 정상
2025-12-18 01:00 0.743 13.8553 정상
2025-12-18 00:00 0.79 15.42 정상
2025-12-17 23:00 0.771 14.7794 정상
2025-12-17 22:00 0.806 15.9678 정상
2025-12-17 21:00 0.763 14.513 정상
2025-12-17 20:00 0.751 14.1169 정상
2025-12-17 19:00 0.781 15.1152 정상
2025-12-17 18:00 0.662 11.3186 정상
2025-12-17 17:00 0.729 13.4023 정상
2025-12-17 16:00 0.634 10.4899 정상
2025-12-17 15:00 0.688 12.1104 정상
2025-12-17 14:00 0.689 12.1413 정상
2025-12-17 13:00 0.583 9.046 정상
2025-12-17 12:00 0.638 10.6067 정상
2025-12-17 11:00 0.566 8.5839 정상
2025-12-17 10:00 0.586 9.1286 정상
2025-12-17 09:00 0.683 11.9565 정상
2025-12-17 08:00 0.666 11.439 정상
2025-12-17 07:00 0.679 11.8339 정상
2025-12-17 06:00 0.716 12.987 정상
2025-12-17 05:00 0.741 13.7903 정상
2025-12-17 04:00 0.748 14.0186 정상
2025-12-17 03:00 0.73 13.4345 정상
최근 100개 데이터 표시 (총 2160개)