총 데이터
2160
평균 수위
0.35 m
평균 유량
0.42 m³/s
관측 기간
30일
시계열 그래프
데이터 테이블
| 측정시각 | 수위 (m) | 유량 (m³/s) | 품질 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-21 06:00 | 0.141 | 0.0761 | 정상 |
| 2025-12-21 05:00 | 0.15 | 0.0899 | 정상 |
| 2025-12-21 04:00 | 0.152 | 0.093 | 정상 |
| 2025-12-21 03:00 | 0.139 | 0.0732 | 정상 |
| 2025-12-21 02:00 | 0.164 | 0.1131 | 정상 |
| 2025-12-21 01:00 | 0.17 | 0.1238 | 정상 |
| 2025-12-21 00:00 | 0.151 | 0.0914 | 정상 |
| 2025-12-20 23:00 | 0.144 | 0.0806 | 정상 |
| 2025-12-20 22:00 | 0.151 | 0.0914 | 정상 |
| 2025-12-20 21:00 | 0.165 | 0.1148 | 정상 |
| 2025-12-20 20:00 | 0.15 | 0.0899 | 정상 |
| 2025-12-20 19:00 | 0.128 | 0.0581 | 정상 |
| 2025-12-20 18:00 | 0.122 | 0.0505 | 정상 |
| 2025-12-20 17:00 | 0.125 | 0.0542 | 정상 |
| 2025-12-20 16:00 | 0.135 | 0.0675 | 정상 |
| 2025-12-20 15:00 | 0.126 | 0.0555 | 정상 |
| 2025-12-20 14:00 | 0.107 | 0.0335 | 정상 |
| 2025-12-20 13:00 | 0.098 | 0.0248 | 정상 |
| 2025-12-20 12:00 | 0.121 | 0.0492 | 정상 |
| 2025-12-20 11:00 | 0.116 | 0.0433 | 정상 |
| 2025-12-20 10:00 | 0.108 | 0.0345 | 정상 |
| 2025-12-20 09:00 | 0.108 | 0.0345 | 정상 |
| 2025-12-20 08:00 | 0.112 | 0.0388 | 정상 |
| 2025-12-20 07:00 | 0.139 | 0.0732 | 정상 |
| 2025-12-20 06:00 | 0.129 | 0.0594 | 정상 |
| 2025-12-20 05:00 | 0.154 | 0.0963 | 정상 |
| 2025-12-20 04:00 | 0.131 | 0.0621 | 정상 |
| 2025-12-20 03:00 | 0.135 | 0.0675 | 정상 |
| 2025-12-20 02:00 | 0.142 | 0.0776 | 정상 |
| 2025-12-20 01:00 | 0.144 | 0.0806 | 정상 |
| 2025-12-20 00:00 | 0.16 | 0.1062 | 정상 |
| 2025-12-19 23:00 | 0.148 | 0.0867 | 정상 |
| 2025-12-19 22:00 | 0.147 | 0.0852 | 정상 |
| 2025-12-19 21:00 | 0.138 | 0.0718 | 정상 |
| 2025-12-19 20:00 | 0.129 | 0.0594 | 정상 |
| 2025-12-19 19:00 | 0.154 | 0.0963 | 정상 |
| 2025-12-19 18:00 | 0.139 | 0.0732 | 정상 |
| 2025-12-19 17:00 | 0.124 | 0.053 | 정상 |
| 2025-12-19 16:00 | 0.11 | 0.0366 | 정상 |
| 2025-12-19 15:00 | 0.114 | 0.041 | 정상 |
| 2025-12-19 14:00 | 0.104 | 0.0305 | 정상 |
| 2025-12-19 13:00 | 0.12 | 0.048 | 정상 |
| 2025-12-19 12:00 | 0.099 | 0.0257 | 정상 |
| 2025-12-19 11:00 | 0.109 | 0.0356 | 정상 |
| 2025-12-19 10:00 | 0.117 | 0.0445 | 정상 |
| 2025-12-19 09:00 | 0.11 | 0.0366 | 정상 |
| 2025-12-19 08:00 | 0.12 | 0.048 | 정상 |
| 2025-12-19 07:00 | 0.111 | 0.0377 | 정상 |
| 2025-12-19 06:00 | 0.136 | 0.0689 | 정상 |
| 2025-12-19 05:00 | 0.131 | 0.0621 | 정상 |
| 2025-12-19 04:00 | 0.148 | 0.0867 | 정상 |
| 2025-12-19 03:00 | 0.145 | 0.0821 | 정상 |
| 2025-12-19 02:00 | 0.153 | 0.0946 | 정상 |
| 2025-12-19 01:00 | 0.168 | 0.1202 | 정상 |
| 2025-12-19 00:00 | 0.161 | 0.1079 | 정상 |
| 2025-12-18 23:00 | 0.141 | 0.0761 | 정상 |
| 2025-12-18 22:00 | 0.153 | 0.0946 | 정상 |
| 2025-12-18 21:00 | 0.157 | 0.1012 | 정상 |
| 2025-12-18 20:00 | 0.151 | 0.0914 | 정상 |
| 2025-12-18 19:00 | 0.146 | 0.0836 | 정상 |
| 2025-12-18 18:00 | 0.133 | 0.0648 | 정상 |
| 2025-12-18 17:00 | 0.132 | 0.0634 | 정상 |
| 2025-12-18 16:00 | 0.117 | 0.0445 | 정상 |
| 2025-12-18 15:00 | 0.131 | 0.0621 | 정상 |
| 2025-12-18 14:00 | 0.126 | 0.0555 | 정상 |
| 2025-12-18 13:00 | 0.109 | 0.0356 | 정상 |
| 2025-12-18 12:00 | 0.111 | 0.0377 | 정상 |
| 2025-12-18 11:00 | 0.119 | 0.0468 | 정상 |
| 2025-12-18 10:00 | 0.112 | 0.0388 | 정상 |
| 2025-12-18 09:00 | 0.1 | 0.0266 | 정상 |
| 2025-12-18 08:00 | 0.11 | 0.0366 | 정상 |
| 2025-12-18 07:00 | 0.126 | 0.0555 | 정상 |
| 2025-12-18 06:00 | 0.138 | 0.0718 | 정상 |
| 2025-12-18 05:00 | 0.15 | 0.0899 | 정상 |
| 2025-12-18 04:00 | 0.129 | 0.0594 | 정상 |
| 2025-12-18 03:00 | 0.158 | 0.1029 | 정상 |
| 2025-12-18 02:00 | 0.15 | 0.0899 | 정상 |
| 2025-12-18 01:00 | 0.147 | 0.0852 | 정상 |
| 2025-12-18 00:00 | 0.16 | 0.1062 | 정상 |
| 2025-12-17 23:00 | 0.148 | 0.0867 | 정상 |
| 2025-12-17 22:00 | 0.151 | 0.0914 | 정상 |
| 2025-12-17 21:00 | 0.142 | 0.0776 | 정상 |
| 2025-12-17 20:00 | 0.147 | 0.0852 | 정상 |
| 2025-12-17 19:00 | 0.151 | 0.0914 | 정상 |
| 2025-12-17 18:00 | 0.13 | 0.0607 | 정상 |
| 2025-12-17 17:00 | 0.119 | 0.0468 | 정상 |
| 2025-12-17 16:00 | 0.129 | 0.0594 | 정상 |
| 2025-12-17 15:00 | 0.129 | 0.0594 | 정상 |
| 2025-12-17 14:00 | 0.107 | 0.0335 | 정상 |
| 2025-12-17 13:00 | 0.113 | 0.0399 | 정상 |
| 2025-12-17 12:00 | 0.114 | 0.041 | 정상 |
| 2025-12-17 11:00 | 0.122 | 0.0505 | 정상 |
| 2025-12-17 10:00 | 0.115 | 0.0422 | 정상 |
| 2025-12-17 09:00 | 0.119 | 0.0468 | 정상 |
| 2025-12-17 08:00 | 0.106 | 0.0325 | 정상 |
| 2025-12-17 07:00 | 0.138 | 0.0718 | 정상 |
| 2025-12-17 06:00 | 0.125 | 0.0542 | 정상 |
| 2025-12-17 05:00 | 0.128 | 0.0581 | 정상 |
| 2025-12-17 04:00 | 0.157 | 0.1012 | 정상 |
| 2025-12-17 03:00 | 0.151 | 0.0914 | 정상 |
최근 100개 데이터 표시 (총 2160개)